
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Abraham Kiprotich (Ken) | 29 min 07 sec | Sarah Chepchyrchir (Ken) | 32 min 47 sec | |
| 2ème | Paul Melly (Ken) | 29 min 08 sec | Adero Niakisi (Oug) | 33 min 38 sec | |
| 3ème | Isaiah Ondieki (Ken) | 29 min 09 sec | Marta Komu | 34 min 28 sec | |
| 4ème | James kibet (Oug) | 29 min 11 sec | Joan Maiyo (Ken) | 34 min 57 sec | |
| 5ème | Patrick Cherotwo (Ken) | 29 min 14 sec | Katharine Webonbesa | 35 min 01 sec |
Téléchargez les résultats Scratch du 10 Km de l'édition 2009
Téléchargez les résultats Femmes du 10 Km de l'édition 2009
Téléchargez les résultats Hommes du 10 Km de l'édition 2009
Téléchargez les résultats par catégories du 10 Km de l'édition 2009
Téléchargez les résultats des Courses Jeunes de l'édition 2009
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Musiau Mwanzia (Ken) | 28 min 58 sec | Agnes Barbosio (Ken) | 33 min 06 sec | |
| 2ème | Josphat Muraga (Ken) | 28 min 59 sec | Katharine Webonbesu (Ken) | 34 min 08 sec | |
| 3ème | Japhet Kipchichir (Ken) | 29 min 00 sec | Nancy Omwenga (Ken) | 34 min 33 sec | |
| 4ème | Laurence Rotich (Ken) | 29 min 10 sec | Karine Pasquier | 35 min 39 sec | |
| 5ème | Moses Kipruto (Ken) | 29 min 12 sec | Séverine Lecoufle | 37 min 07 sec |
Téléchargez les résultats SCRATCH du 10 Km + courses jeunes de l'édition 2008
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Merdhin Teklemarian (Eri) | 29 min 04 sec | Esther Maina (Ken) | 33 min 16 sec | |
| 2ème | Simon Kili (Ken) | 29 min 08 sec | Katharine Webonbesu (Oug) | 33 min 53 sec | |
| 3ème | Nathan Chebet (Ken) | 29 min 09 sec | Nancy Omwenga (Ken) | 33 min 58 sec | |
| 4ème | Simon Ayeko (Nam) | 29 min 17 sec | Lilian Moraa (Ken) | 34 min 06 sec | |
| 5ème | James Meli (Ken) | 29 min 32 sec | Séverine Lecoufle | 37 min 36 sec |
Téléchargez les résultats SCRATCH du 10 Km de l'édition 2007
Téléchargez les résultats PAR CATEGORIES du 10 Km de l'édition 2007
Téléchargez les résultats des courses jeunes de l'édition 2007
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Joseph Maregu (Ken) | 29 min 13 sec | Meriem Wangari (Ken) | 32 min 39 sec | |
| 2ème | Aziz Driouche (Mar) | 29 min 18 sec | Christian Obare (Ken) | 33 min 10 sec | |
| 3ème | Nicholas Manza Kamakya | 29 min 19 sec | Nancy Omwenga (Ken) | 33 min 32 sec | |
| 4ème | Mwanzia Musau (Ken) | 29 min 36 sec | Btissam Lakhouad (Mac) | 34 min 13 sec | |
| 5ème | Miloud Abaoub (Alg) | 29 min 40 sec | Anne Berteloot | 37 min 58 sec |
Téléchargez les résultats complets de l'édition 2006
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Joseph Maregu (Ken) | 28 min 34 sec | Helah Kiprop (Ken) | 32 min 02 sec | |
| 2ème | Duncan kibet (Ken) | 28 min 36 sec | Meriem Wangari (Ken) | 32 min 47 sec | |
| 3ème | Georges Towet Kipketer | 28 min 40 sec | Tosha Obare | 32 min 58 sec | |
| 4ème | Nicholas Manza Kamakya | 28 min 54 sec | Zeddy Cherise | 33 min 59 sec | |
| 5ème | Jairus Chanchima (Ken) | 29 min 02 sec | Elaine Coburn (Can) | 36 min 25 sec |
Téléchargez les résultats complets de l'édition 2005
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Joseph Maregu (Ken) | 28 min 34 sec | Nancy Omwenga (Ken) | 34 min 39 sec | |
| 2ème | Nicholas Manza Kamakya | 28 min 37 sec | Elena Tihonova (Rus) | 34 min 49 sec | |
| 3ème | Paul Kimaiyo (Ken) | 29 min 21 sec | Selova Ouaziz (Mar) | 35 min 28 sec | |
| 4ème | Josepha Ongeri (Ken) | 29 min 21 sec | Corinne Leclerc | 36 min 23 sec | |
| 5ème | Mohamed El Ghazouani | 29 min 39 sec | Maryse Le Gallo | 36 min 43 sec |
Téléchargez les résultats complets de l'édition 2004
| Hommes |
Temps |
Femmes |
Temps |
||
| 1er | Denis N'Diso (Ken) | 28 min 27 sec | Nancy Omwenga (Ken) | 33 min 39 sec | |
| 2ème | William Cheseret (Ken) | 29 min 45 sec | Bouchra Benthami | 34 min 44 sec | |
| 3ème | Mehir Abdemagid | 30 min 17 sec | Helene Tihonova | 35 min 12 sec | |
| 4ème | Serguei Sirotine | 30 min 23 sec | Marina Lucas Ivanova | 36 min 26 sec | |
| 5ème | Mesbah Abdelghani | 30 min 31 sec | Marie Sahida | 37 min 18 sec |
Téléchargez les résultats "Femmes" de l'édition 2003
Téléchargez les résultats "Hommes" de l'édition 2003
Le site des Foulées du Port de Caen est réalisé par Julian Duhamel